Bimtek Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (Pph) – Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 telah membawa perubahan signifikan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan tersebut, sehingga Anda dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perubahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 ini didasarkan pada upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perhitungan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa poin penting dari perubahan ini adalah:
Perubahan Utama dalam PP 58 Tahun 2023
- Penerapan Tarif Efektif Bulanan (TER):
- Untuk pegawai tetap, perhitungan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak (kecuali Masa Pajak Terakhir) menggunakan tarif efektif bulanan yang tercantum dalam lampiran PP 58/2023.
- Tarif efektif ini disesuaikan dengan besaran penghasilan bruto setiap bulan.
- Penggunaan Tarif Pasal 17 untuk Masa Pajak Terakhir:
- Pada Masa Pajak Terakhir, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PPh.
- Skema untuk Bukan Pegawai:
- Untuk bukan pegawai, dasar pengenaan pajak adalah 50% dari penghasilan bruto, dan tarif yang digunakan adalah tarif efektif bulanan kategori A.

Bimtek Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (Pph)
Berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami Lembaga Kajian Indonesia (LKI) mengundang Bapak dan ibu untuk dapat mengikuti atau mengikutsertakan unsur pegawai/bagian/staf sebagai peserta pada beberapa Pelatihan yang kami tawarkan :
JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2025
BULAN OKTOBER 2025
| 07 - 08 Oktober 2025, Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta | 23 - 24 Oktober 2025, Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta |
|---|---|
| 07 - 08 Oktober 2025, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta | 23 - 24 Oktober 2025, Hotel AIHO, Medan |
| 07 - 08 Oktober 2025, Hotel Pacific Palace, Batam | 23 - 24 Oktober 2025, Hotel ZIA Kuta, Bali |
| 07 - 08 Oktober 2025, Hotel Golden Flower, Bandung | 23 - 24 Oktober 2025, Hotel Quest Darmo, Surabaya |
| 15 - 16 Oktober 2025, Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta | 27 - 28 Oktober 2025, Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta |
| 15 - 16 Oktober 2025, Hotel Ibis City Center, Makassar | 27 - 28 Oktober 2025, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta |
| 15 - 16 Oktober 2025, Hotel ZIA Kuta, Bali | 27 - 28 Oktober 2025, Hotel Pacific Palace, Batam |
| 15 - 16 Oktober 2025, Hotel Lombok Plaza, Kota Mataram | 27 - 28 Oktober 2025, Hotel Max One Asken, Malang |
BULAN NOVEMBER 2025
| 06 - 07 November 2025, Hotel Asyanan Kemayoran, Jakarta | 19 - 20 November 2025, Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta |
|---|---|
| 06 - 07 November 2025, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta | 19 - 20 November 2025, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta |
| 06 - 07 November 2025, Hotel Quest, Surabaya | 19 - 20 November 2025, Hotel Maxone Ascent, Malang |
| 06 - 07 November 2025, Hotel Pacific Palace, Batam | 19 - 20 November 2025, Hotel Golden Flower, Bandung |
| 14 - 15 November 2025, Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta | 27 - 28 November 2025, Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta |
| 14 - 15 November 2025, Hotel Ibis City Center, Makassar | 27 - 28 November 2025, Hotel Pacific Palace, Batam |
| 14 - 15 November 2025, Hotel Kuta Centra Park, Bali | 27 - 28 November 2025, Hotel Kuta Centra Park, Bali |
| 14 - 15 November 2025, Hotel AIHO Antares, Medan | 27 - 28 November 2025, Hotel Montana Premier Senggigi, Lombok |
Lihat Materi Bimtek Yang Kami Selenggarakan :
